´ÜÀ§ÀÇ °æ¿ì ±¹³» Maker[Korea]ÀÇ °æ¿ì´Â Kgf/§² ´ÜÀ§¸¦ »ç¿ëÇϸç, ÇØ¿Ü MakerÀÎ °æ¿ì´Â MPA ´ÜÀ§¸¦ »ç¿ë ÇÕ´Ï´Ù. |
No | Maker | ¾àĪ | Grade | Filler(%) | ´ÜÀ§(Units) | ºñÁß | Tg | Tm | ¿º¯Çü¿Âµµ(HDT) | °æµµ(Hardness) | Èí¼öÀ² | ¼öÃà·ü(%) | ÀÎÀå°µµ | ÀÎÀå½Åµµ | ±¼°î°µµ | ±¼°îź¼º·ü | Ãæ°Ý°µµ | ¼±ÆØâ°è¼ö | ¿¬¼Ò¼º | ³»¾ÆÅ©¼º | À¯ÀüÀ² | Àý¿¬Æı«Àü¾Ð | ºñ°í | ||||
Kgf/§² | (¡É) | (¡É) | 4.6 Kgf/§² | 18.6 Kgf/§² | D°æµµ | M°æµµ | R°æµµ | (wt.£¥) | (//) | (¦µ) | Kgf/§² | £¥ | Kgf/§² | Kgf/§² | (Notch) | x10-5cm/§¯/¡É | (UL-94) | (sec) | 106Hz | KV/mm | |||||||
MPA | 0.45 MPA | 1.82 MPA | MPA | MPA | MPA | (Kg.§¯/§¯)[J/m] | x10-5m/mK | ||||||||||||||||||||
1 | KOLON | PA6 | KN111 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 830 | 100 | 1250 | 28000 | 7.5 | 8 | HB | 120 | 3.4 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
2 | KOLON | PA6 | KN126,KN136 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 840 | 90 | 1300 | 30000 | 7 | 8 | HB | 120 | 3.4 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
3 | KOLON | PA6 | KN131 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 820 | 120 | 1200 | 27000 | 7 | 8 | HB | 120 | 3.4 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
4 | KOLON | PA6 | KN171 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 820 | 150 | 1300 | 30000 | 7.5 | 8 | HB | 120 | 3.4 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
5 | KOLON | PA6 | KN170SA | - | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 115 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 720 | 250 | 500 | 9000 | 20 | 8 | HB | 120 | 3.4 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
6 | KOLON | PA6 | KN133HR | - | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 820 | 150 | 1200 | 28000 | 7 | 7.5 | V2 | 120 | 3.4 | 20 | ³»¿ GRADE |
7 | KOLON | PA6 | KN133G15 | GF 15% | Kgf/§² | 1.24 | 0 | 220 | 205 | 190 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1400 | 7 | 1900 | 50000 | 7.5 | 3 | HB | 130 | 3.6 | 21 | G/F°È |
8 | KOLON | PA6 | KN133G20 | GF 20% | Kgf/§² | 1.28 | 0 | 220 | 205 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1500 | 7 | 2200 | 58000 | 8.5 | 3 | HB | 130 | 3.6 | 21 | G/F°È |
9 | KOLON | PA6 | KN133G30 | GF 30% | Kgf/§² | 1.36 | 0 | 220 | 210 | 205 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1750 | 5 | 2600 | 79000 | 12 | 3 | HB | 130 | 3.6 | 21 | G/F°È |
10 | KOLON | PA6 | KN133G50 | GF 50% | Kgf/§² | 1.56 | 0 | 220 | 212 | 210 | 0 | 0 | 120 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2100 | 4 | 3400 | 125000 | 18 | 3 | HB | 130 | 3 | 21 | G/F°È |
11 | KOLON | PA6 | KN163G30 | GF 30% | Kgf/§² | 1.26 | 0 | 220 | 200 | 180 | 0 | 0 | 120 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1100 | 5 | 1800 | 70000 | 12 | 4 | HB | 136 | 3.5 | 22 | G/F°È |
12 | KOLON | PA6 | KN133G33BLHS | GF 33% | Kgf/§² | 1.36 | 0 | 220 | 210 | 205 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1750 | 6 | 2500 | 75000 | 13 | 3 | HB | 130 | 3.6 | 20 | G/F°È |
13 | KOLON | PA6 | KN133G43SIBL | GF 43% | Kgf/§² | 1.45 | 0 | 220 | 210 | 205 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1900 | 5 | 3000 | 100000 | 16 | 3 | HB | 130 | 3.6 | 21 | G/F°È |
14 | KOLON | PA6 | KN133G33HIBL | GF 33% | Kgf/§² | 1.35 | 0 | 220 | 200 | 190 | 0 | 0 | 110 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1300 | 6 | 1800 | 72000 | 20 | 3 | HB | 130 | 3.6 | 21 | G/F°È |
15 | KOLON | PA6 | KN132V0 | - | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 220 | 190 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 870 | 20 | 1400 | 30000 | 6 | 9 | V0 | 115 | 3.4 | 20 | ³¿¬ Grade |
16 | KOLON | PA6 | KN1322V0 | - | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 220 | 190 | 75 | 0 | 0 | 120 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 850 | 40 | 1200 | 31000 | 7 | 9 | V0 | 115 | 3.4 | 20 | ³¿¬ Grade |
17 | KOLON | PA6 | KN132G15V0 | GF 15% | Kgf/§² | 1.3 | 0 | 220 | 205 | 195 | 0 | 0 | 120 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1200 | 5 | 1600 | 60000 | 6 | 8 | V0 | 130 | 3.8 | 21 | °È³¿¬Grade |
18 | KOLON | PA6 | KN132G30V0 | GF 30% | Kgf/§² | 1.55 | 0 | 220 | 210 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1700 | 5 | 2600 | 85000 | 10 | 3 | V0 | 130 | 3.8 | 21 | °È³¿¬Grade |
19 | KOLON | PA6 | KN163HI | Kgf/§² | 1.05 | 0 | 220 | 130 | 65 | 0 | 0 | 110 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 500 | 90 | 800 | 21000 | 90 | 6 | HB | 120 | 3.2 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade | |
20 | KOLON | PA6 | KN173HI2 | - | Kgf/§² | 1.1 | 0 | 215 | 160 | 65 | 0 | 0 | 115 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 600 | 250 | 900 | 21000 | 25 | 10 | HB | 125 | 3.2 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade |
21 | KOLON | PA6 | KN173HI3R | - | Kgf/§² | 1.09 | 0 | 215 | 150 | 60 | 0 | 0 | 110 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 550 | 300 | 750 | 18000 | 0 | 10 | HB | 125 | 3.2 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade |
22 | KOLON | PA6 | KN173HI4 | Kgf/§² | 1.08 | 0 | 220 | 160 | 65 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1.3 | 1.6 | 540 | 300 | 800 | 18500 | 120 | 9 | HB | 125 | 3.2 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade | |
23 | KOLON | PA6 | KN133MT40 | MT 40% | Kgf/§² | 1.3 | 0 | 220 | 200 | 180 | 0 | 0 | 120 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 650 | 10 | 1200 | 40000 | 7 | 4 | HB | 136 | 3.5 | 22 | M/FÃæÀü GRADE |
24 | KOLON | PA6 | KN173MC | Kgf/§² | 1.27 | 0 | 220 | 200 | 175 | 0 | 0 | 118 | 0.7 | 0.8 | 1 | 610 | 25 | 1000 | 29000 | 20 | 4 | HB | 130 | 3.5 | 22 | M/FÃæÀü GRADE | |
25 | KOLON | PA6 | KN178MT40 | Kgf/§² | 1.46 | 0 | 220 | 205 | 195 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 800 | 5 | 1300 | 55000 | 6 | 3 | HB | 135 | 3.5 | 22 | M/FÃæÀü GRADE | |
26 | KOLON | PA6 | KN173MS | ¸ô¸®ºêÅÙ | Kgf/§² | 1.17 | 0 | 220 | 220 | 180 | 0 | 0 | 215 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1100 | 15 | 1700 | 40000 | 6 | 4 | HB | 136 | 3.5 | 22 | ³»¸¶¸ð |
27 | KOLON | PA6 | KN133G8ST | Kgf/§² | 1.17 | 0 | 220 | 190 | 110 | 0 | 0 | 118 | 0.9 | 1 | 1.2 | 750 | 10 | 1200 | 31000 | 25 | 5 | HB | 125 | 3.4 | 21 | º¹ÇÕ°È GRADE | |
28 | KOLON | PA6 | KN135G33HI | GF 33% | Kgf/§² | 1.35 | 0 | 220 | 190 | 175 | 0 | 0 | 115 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1200 | 5 | 1720 | 60000 | 17 | 4 | HB | 136 | 3.5 | 22 | º¹ÇÕ°È GRADE |
29 | KOLON | PA6 | KN135HB30HI | - | Kgf/§² | 1.35 | 0 | 220 | 190 | 175 | 0 | 0 | 115 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1200 | 7 | 2000 | 65000 | 15 | 4 | HB | 136 | 3.5 | 22 | º¹ÇÕ°È GRADE |
30 | KOLON | PA6 | KN135HB40SIBL | - | Kgf/§² | 1.45 | 0 | 220 | 205 | 190 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1450 | 5 | 2450 | 110000 | 7 | 4 | HB | 136 | 3.5 | 22 | º¹ÇÕ°È GRADE |
31 | KOLON | PA66 | KN331F | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 255 | 235 | 85 | 0 | 0 | 120 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 830 | 60 | 1250 | 29000 | 7 | 7 | V2 | 128 | 3.3 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE | |
32 | KOLON | PA66 | KN3311 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 255 | 235 | 85 | 0 | 0 | 120 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 850 | 60 | 1300 | 30000 | 7 | 7 | V2 | 128 | 3.3 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
33 | KOLON | PA66 | KN3311N | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 255 | 235 | 85 | 0 | 0 | 120 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 850 | 60 | 1300 | 30000 | 7 | 7 | V2 | 128 | 3.3 | 20 | ÀÏ¹Ý GRADE |
34 | KOLON | PA66 | KN333 | - | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 255 | 235 | 85 | 0 | 0 | 120 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 870 | 40 | 1350 | 30000 | 6 | 7 | V2 | 128 | 3.3 | 20 | ³»¿ GRADE |
35 | KOLON | PA66 | KN333HRN | - | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 255 | 235 | 85 | 0 | 0 | 120 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 870 | 40 | 1250 | 28000 | 6 | 7 | V2 | 128 | 3.3 | 20 | ³»¿ GRADE |
36 | KOLON | PA66 | KN333HS | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 255 | 235 | 85 | 0 | 0 | 120 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 840 | 50 | 1200 | 29000 | 7 | 7 | V2 | 128 | 3.3 | 20 | ³»¿ GRADE | |
37 | KOLON | PA66 | KN333G15 | GF 15% | Kgf/§² | 1.24 | 0 | 255 | 245 | 235 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1450 | 6 | 2000 | 51000 | 8 | 3 | HB | 135 | 3.6 | 21 | G/F°È |
38 | KOLON | PA66 | KN333G20 | GF 20% | Kgf/§² | 1.28 | 0 | 255 | 245 | 240 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1650 | 7 | 2300 | 61000 | 9 | 3 | HB | 135 | 3.6 | 21 | G/F°È |
39 | KOLON | PA66 | KN333G30 | GF 30% | Kgf/§² | 1.36 | 0 | 255 | 250 | 247 | 0 | 0 | 121 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1900 | 6 | 2800 | 87000 | 11 | 2 | HB | 135 | 3.6 | 21 | G/F°È |
40 | KOLON | PA66 | KN333G33BL | GF 33% | Kgf/§² | 1.37 | 0 | 255 | 250 | 247 | 0 | 0 | 121 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2000 | 5.5 | 2900 | 95000 | 11 | 2 | HB | 135 | 3.6 | 21 | G/F°È |
41 | KOLON | PA66 | KN333G33CR | GF 33% | Kgf/§² | 1.37 | 0 | 255 | 250 | 247 | 0 | 0 | 121 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1900 | 5.5 | 2900 | 93000 | 11 | 2 | HB | 135 | 3.6 | 21 | G/F°È |
42 | KOLON | PA66 | KN333G50 | GF 50% | Kgf/§² | 1.58 | 0 | 255 | 252 | 250 | 0 | 0 | 125 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2350 | 5 | 3600 | 135000 | 13 | 2 | HB | 135 | 3.6 | 21 | G/F°È |
43 | KOLON | PA66 | KN333C5 | C/F 5% | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 255 | 240 | 230 | 0 | 0 | 125 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1200 | 4 | 1800 | 50000 | 4 | 2 | HB | 140 | 3.6 | 20 | Ư¼ö°È GRADE |
44 | KOLON | PA66 | KN333C15 | C/F 15% | Kgf/§² | 1.2 | 0 | 255 | 250 | 247 | 0 | 0 | 125 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1700 | 4 | 2500 | 80000 | 7.5 | 2 | HB | 140 | 3.6 | 20 | Ư¼ö°È GRADE |
45 | KOLON | PA66 | KN3321V0 | - | Kgf/§² | 1.29 | 0 | 255 | 235 | 105 | 0 | 0 | 120 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 800 | 7 | 1300 | 29000 | 4 | 7 | V0 | 125 | 3.4 | 19 | ³¿¬ Grade |
46 | KOLON | PA66 | KN3322V0 | - | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 255 | 235 | 105 | 0 | 0 | 120 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 820 | 15 | 1350 | 32000 | 5 | 7 | V0 | 125 | 3.4 | 20 | ³¿¬ Grade |
47 | KOLON | PA66 | KN3321G15V0 | GF 15% | Kgf/§² | 1.5 | 0 | 255 | 240 | 235 | 0 | 0 | 120 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1250 | 5 | 2000 | 65000 | 5 | 3 | V0 | 130 | 3.6 | 20 | °È³¿¬Grade |
48 | KOLON | PA66 | KN332G30V0 | GF 30% | Kgf/§² | 1.5 | 0 | 255 | 250 | 240 | 0 | 0 | 120 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1750 | 4.5 | 2800 | 85000 | 8 | 2 | V0 | 130 | 3.6 | 20 | °È³¿¬Grade |
49 | KOLON | PA66 | KN333HI2 | - | Kgf/§² | 1.12 | 0 | 255 | 220 | 75 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1.2 | 1.4 | 650 | 70 | 900 | 19000 | 25 | 6 | HB | 125 | 3.1 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade |
50 | KOLON | PA66 | KN333HI4 | - | Kgf/§² | 1.08 | 0 | 255 | 200 | 70 | 0 | 0 | 110 | 0.9 | 1.7 | 2 | 550 | 85 | 700 | 16000 | 0 | 6 | HB | 125 | 3.1 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade |
51 | KOLON | PA66 | KN333HI5 | - | Kgf/§² | 1.1 | 0 | 255 | 210 | 70 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1.6 | 1.9 | 600 | 50 | 900 | 23000 | 50 | 6 | HB | 125 | 3.1 | 20 | ³»Ãæ°Ý Grade |
52 | KOLON | PA66 | KN333MC | - | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 255 | 230 | 21 | 0 | 0 | 125 | 1.2 | 2 | 2.3 | 960 | 12 | 1300 | 39000 | 5 | 7 | HB | 133 | 3.4 | 20 | M/FÃæÀü GRADE |
53 | KOLON | PA66 | KN333MT40 | - | Kgf/§² | 1.46 | 0 | 255 | 240 | 230 | 0 | 0 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 800 | 4.5 | 1200 | 42000 | 5 | 4 | HB | 133 | 3.4 | 20 | M/FÃæÀü GRADE |
54 | KOLON | PA66 | KN333MS | - | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 255 | 230 | 210 | 0 | 0 | 125 | 1 | 1 | 1.2 | 950 | 10 | 1250 | 29500 | 5 | 7 | HB | 128 | 3.4 | 20 | ³»¸¶Âû¸¶¸ð |
55 | KOLON | PA66 | KN333G15HI | - | Kgf/§² | 1.22 | 0 | 255 | 235 | 200 | 0 | 0 | 116 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1000 | 8 | 1600 | 40000 | 17 | 5 | HB | 130 | 3.4 | 21 | º¹ÇÕ°È GRADE |
56 | KOLON | PA66 | KN333G30HI3 | GF 30% | Kgf/§² | 1.32 | 0 | 255 | 240 | 235 | 0 | 0 | 115 | 0.5 | 0.8 | 1 | 950 | 5.4 | 1500 | 65000 | 18 | 5 | HB | 134 | 3.4 | 21 | º¹ÇÕ°È GRADE |
57 | KOLON | PA66 | KN333HB440BL | - | Kgf/§² | 1.42 | 0 | 255 | 245 | 230 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1400 | 5 | 2100 | 91000 | 6 | 3 | HB | 135 | 3.4 | 21 | º¹ÇÕ°È GRADE |
58 | KOLON | PA66 | KN333HB640BL | - | Kgf/§² | 1.42 | 0 | 255 | 252 | 235 | 0 | 0 | 120 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1300 | 4.6 | 2100 | 68000 | 6 | 3 | HB | 135 | 3.4 | 21 | º¹ÇÕ°È GRADE |
59 | KOLON | PA6 | KN177N | Unreinforced | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 220 | 180 | 65 | 0 | 0 | 120 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 750 | 150 | 1000 | 20000 | 8 | 8 | HB | 120 | 3.4 | 20 | Mofi¿ë |
60 | KOLON | PA66/6 | KN577N | Unreinforced | Kgf/§² | 1.11 | 0 | 215 | 175 | 65 | 0 | 0 | 118 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 730 | 170 | 1100 | 25000 | 6.5 | 9 | HB | 120 | 3.4 | 20 | Mofi¿ë |
61 | KOLON | PBT | KP210 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.3 | 0 | 224 | 155 | 60 | 0 | 0 | 118 | 0.08 | 1.7 | 2.3 | 600 | 100 | 900 | 21000 | 4 | 8 | HB | 120 | 3.1 | 28 | ÀÏ¹Ý GRADE |
62 | KOLON | PBT | KP211 | Unreinforced | Kgf/§² | 1.31 | 0 | 224 | 155 | 60 | 0 | 0 | 118 | 0.08 | 1.7 | 2.3 | 600 | 100 | 900 | 25000 | 4 | 8 | HB | 120 | 3.1 | 28 | ÀÏ¹Ý GRADE |
63 | KOLON | PBT | KP212V0 | ³¿¬Á¦ | Kgf/§² | 1.48 | 0 | 224 | 165 | 55 | 0 | 0 | 119 | 0.06 | 1.8 | 2.6 | 650 | 30 | 1200 | 31000 | 4 | 7 | V0 | 85 | 3.2 | 25 | ³¿¬ Grade |
64 | KOLON | PBT | KN213G15 | G/F 15% | Kgf/§² | 1.45 | 0 | 224 | 220 | 205 | 0 | 0 | 119 | 0.06 | 0.7 | 1 | 980 | 7 | 1600 | 65000 | 7 | 4 | HB | 120 | 3.2 | 30 | °È GRADE |
65 | KOLON | PBT | KP213G30 | G/F 30% | Kgf/§² | 1.52 | 0 | 224 | 220 | 205 | 0 | 0 | 119 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1400 | 5 | 2150 | 85000 | 9 | 4 | HB | 120 | 3.2 | 30 | °È GRADE |
66 | KOLON | PBT | KP213G45 | G/F 45% | Kgf/§² | 1.65 | 0 | 224 | 220 | 205 | 0 | 0 | 119 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 1500 | 4 | 2200 | 100000 | 7 | 4 | HB | 120 | 3.2 | 30 | °È GRADE |
67 | KOLON | PBT | KP212G15V0 | G/F 15% V0 | Kgf/§² | 1.53 | 0 | 224 | 215 | 178 | 0 | 0 | 119 | 0.06 | 0.6 | 1.4 | 950 | 7 | 1700 | 56000 | 6 | 4 | V0 | 120 | 3.5 | 26 | °È ³¿¬ GRADE |
68 | KOLON | PBT | KP212G30V0 | G/F 30% V0 | Kgf/§² | 1.63 | 0 | 224 | 220 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0.05 | 0.7 | 1 | 1350 | 5 | 2100 | 90000 | 8 | 4 | V0 | 110 | 3.7 | 27 | °È ³¿¬ GRADE |
69 | KOLON | PBT | KP2122G15V0 | G/F 15% V0 | Kgf/§² | 1.53 | 0 | 224 | 215 | 178 | 0 | 0 | 119 | 0.06 | 0.6 | 1.4 | 950 | 8 | 1750 | 56000 | 8 | 4 | V0 | 120 | 3.5 | 26 | °È ³¿¬ GRADE |
70 | KOLON | PBT | KP2122G30V0 | G/F 30% V0 | Kgf/§² | 1.63 | 0 | 224 | 220 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0.05 | 0.7 | 1 | 1450 | 7 | 2200 | 90000 | 10 | 4 | V0 | 110 | 3.7 | 27 | °È ³¿¬ GRADE |
71 | KOLON | PBT | KP513FLBL | - | Kgf/§² | 1.4 | 0 | 224 | 150 | 60 | 0 | 0 | 114 | 0.08 | 1.5 | 1.9 | 700 | 40 | 810 | 20000 | 5 | 4 | HB | 110 | 3.7 | 27 | Ư¼öGRADE |
72 | KOLON | PBT | KP513G30WBL | G/F 30% | Kgf/§² | 1.52 | 0 | 223 | 220 | 205 | 0 | 0 | 125 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 1450 | 5 | 2200 | 85100 | 10 | 4 | HB | 110 | 3.7 | 27 | Ư¼öGRADE |
73 | KOLON | PBT | KP213G15HI | G/F 15% ³»Ãæ°Ý | Kgf/§² | 1.36 | 0 | 224 | 205 | 180 | 0 | 0 | 113 | 0.06 | 0.7 | 1 | 850 | 6 | 1350 | 40000 | 15 | 4 | HB | 130 | 3.6 | 26 | Ư¼öGRADE |
74 | KOLON | PET | KP133G30 | G/F 30% | Kgf/§² | 1.59 | 0 | 254 | 224 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.05 | 0.3 | 0.7 | 1300 | 5 | 2100 | 85000 | 7 | 3 | HB | 120 | 3.5 | 20 | G/F 30% |
75 | KOLON | PET | KP133G45 | G/F 45% | Kgf/§² | 1.7 | 0 | 254 | 226 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.05 | 0.2 | 0.6 | 1450 | 4 | 2400 | 100000 | 8 | 2.5 | HB | 120 | 3.9 | 20 | G/F 45% |
76 | KOLON | PET | KP133HB35 | G/F + M/F | Kgf/§² | 1.6 | 0 | 254 | 215 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 1000 | 3 | 1500 | 90000 | 6.5 | 3 | HB | 120 | 3.5 | 20 | G/F + M/F |
77 | KOLON | PET | KP132G30V0 | G/F 30% V0 | Kgf/§² | 1.67 | 0 | 254 | 224 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.05 | 0.3 | 0.7 | 1350 | 4.5 | 2300 | 100000 | 7.5 | 3 | V0 | 100 | 3.7 | 20 | G/F 30% V0 |
78 | KOLON | TPE | KP3372 | - | Kgf/§² | 1.27 | 0 | 218 | 148 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 400 | 400 | 0 | 5200 | 26 | - | HB | - | 0 | 0 | Ç¥ÁØÇ° |
79 | KOLON | TPE | KP3363 | - | Kgf/§² | 1.23 | 0 | 210 | 120 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 380 | 550 | 0 | 3000 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ç¥ÁØÇ° |
80 | KOLON | TPE | KP3355 | - | Kgf/§² | 1.19 | 0 | 200 | 102 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 360 | 650 | 0 | 1800 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ç¥ÁØÇ° |
81 | KOLON | TPE | KP3347 | - | Kgf/§² | 1.17 | 0 | 188 | 74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 350 | 750 | 0 | 1200 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ç¥ÁØÇ° |
82 | KOLON | TPE | KP3340 | - | Kgf/§² | 1.12 | 0 | 170 | 65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.2 | 250 | 850 | 0 | 500 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ç¥ÁØÇ° |
83 | KOLON | TPE | KP3547 | - | Kgf/§² | 1.13 | 0 | 190 | 68 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 310 | 680 | 0 | 1200 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ư¼öGRADE |
84 | KOLON | TPE | KP3867 | - | Kgf/§² | 1.2 | 0 | 221 | 90 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 330 | 570 | 0 | 7800 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ư¼öGRADE |
85 | KOLON | TPE | KP3755 | - | Kgf/§² | 1.18 | 0 | 199 | 100 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 365 | 650 | 0 | 1750 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | Ư¼öGRADE |
86 | KOLON | TPE | KP3339HM | - | Kgf/§² | 1.12 | 0 | 182 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 210 | 900 | 0 | 700 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | HM GRADE |
87 | KOLON | TPE | KP3340HR | - | Kgf/§² | 1.15 | 0 | 170 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 170 | 600 | 0 | 750 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | HR GRADE |
88 | KOLON | TPE | KP3347HR | - | Kgf/§² | 1.19 | 0 | 195 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 230 | 500 | 0 | 1800 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | HR GRADE |
89 | KOLON | TPE | KP3355HR | - | Kgf/§² | 1.2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 280 | 470 | 0 | 2000 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | HR GRADE |
90 | KOLON | TPE | KP3363HR | - | Kgf/§² | 1.23 | 0 | 210 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 370 | 430 | 0 | 3500 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | HR GRADE |
91 | KOLON | TPE | KP3845LV | - | Kgf/§² | 1.15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 200 | 565 | 0 | 1030 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | ¿¡¾î¹é Ä¿¹ö¿ë GRADE |
92 | KOLON | TPE | KP3847LV | - | Kgf/§² | 1.16 | 0 | 185 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 210 | 460 | 0 | 1240 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | ¿¡¾î¹é Ä¿¹ö¿ë GRADE |
93 | KOLON | TPE | KP3855FB | - | Kgf/§² | 1.19 | 0 | 190 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 250 | 420 | 0 | 3900 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | ¿¡¾î¹é Ä¿¹ö¿ë GRADE |
94 | KOLON | TPE | KP3855PB | - | Kgf/§² | 1.19 | 0 | 190 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 230 | 480 | 0 | 2900 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | ¿¡¾î¹é Ä¿¹ö¿ë GRADE |
95 | KOLON | TPE | KP3340BM | - | Kgf/§² | 1.14 | 0 | 175 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 180 | 410 | 0 | 800 | 0 | - | HB | - | 0 | 0 | ¿¡¾î¹é Ä¿¹ö¿ë GRADE |
